VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,338,371,902 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/19 まで。
合計転送トラフィック量は 911,391.39 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,962,886.9 GB  581,399,361
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,792.0 GB  5,310,313,780
3 Russian Federation  87,281,367.1 GB  1,387,025,590
4 Japan  66,577,044.1 GB  689,433,393
5 United States  52,127,382.8 GB  1,076,101,723
6 Taiwan  49,940,824.5 GB  786,734,301
7 France  45,879,990.8 GB  586,177,751
8 Indonesia  37,827,101.7 GB  883,735,794
9 India  35,385,376.3 GB  764,650,815
10 China  29,414,466.3 GB  770,228,273
11 Viet Nam  28,931,505.0 GB  493,612,314
12 Thailand  19,180,223.2 GB  343,022,167
13 United Arab Emirates  15,482,994.3 GB  515,613,612
14 Hong Kong  14,516,807.7 GB  235,235,048
15 Philippines  12,736,314.4 GB  314,106,682
16 Myanmar  12,719,353.7 GB  223,805,457
17 Malaysia  11,705,430.6 GB  138,923,458
18 Turkmenistan  11,358,831.3 GB  153,456,880
19 Bangladesh  9,449,062.8 GB  386,894,742
20 Ukraine  9,262,524.2 GB  529,411,892
21 Canada  7,961,523.6 GB  81,580,082
22 Saudi Arabia  7,823,836.9 GB  107,349,511
23 Germany  7,755,357.8 GB  238,918,203
24 Turkey  6,629,051.3 GB  97,501,990
25 Singapore  6,592,591.8 GB  378,506,103
26 Iraq  5,626,957.3 GB  224,038,118
27 Australia  5,467,450.5 GB  111,777,221
28 Brazil  5,166,956.8 GB  1,361,722,063
29 United Kingdom  5,144,673.5 GB  125,603,691
30 Lao People's Democratic Republic  4,402,313.2 GB  72,764,115
31 Pakistan  4,285,120.4 GB  103,811,450
32 Nigeria  3,580,393.5 GB  429,942,465
33 Cambodia  3,140,263.6 GB  91,786,854
34 Kenya  3,044,045.4 GB  182,677,176
35 Mexico  2,433,034.5 GB  43,333,414
36 Oman  1,972,661.3 GB  35,979,053
37 Argentina  1,931,378.9 GB  26,451,117
38 Spain  1,918,754.9 GB  20,592,135
39 Netherlands  1,889,497.2 GB  49,616,790
40 Armenia  1,451,237.5 GB  4,858,105
41 Egypt  1,342,382.7 GB  37,366,707
42 Qatar  1,324,975.9 GB  18,736,084
43 Algeria  1,320,417.4 GB  36,648,065
44 Nepal  1,319,482.6 GB  19,598,385
45 Syrian Arab Republic  1,274,776.3 GB  234,772,386
46 Jordan  1,266,160.8 GB  25,227,275
47 Italy  1,208,344.1 GB  14,705,570
48 New Zealand  1,112,446.1 GB  14,839,490
49 Kyrgyzstan  1,105,070.8 GB  12,424,731
50 Somalia  1,104,765.9 GB  50,153,205
51 Macau  1,041,834.7 GB  18,930,251
52 Sudan  1,028,952.5 GB  38,826,378
53 Kazakhstan  1,019,953.4 GB  14,903,855
54 Colombia  1,009,301.3 GB  19,456,304
55 Sweden  988,868.7 GB  17,048,618
56 Ghana  930,530.5 GB  54,801,109
57 Austria  922,775.2 GB  14,498,494
58 Venezuela  837,458.9 GB  25,559,900
59 Chile  809,394.1 GB  14,013,751
60 Belarus  801,521.5 GB  21,390,063
61 Romania  776,669.6 GB  13,369,719
62 Peru  759,100.8 GB  10,498,952
63 Ethiopia  743,460.7 GB  38,679,587
64 Mongolia  691,653.6 GB  11,274,674
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,304.9 GB  18,921,370
66 Kuwait  662,257.5 GB  10,231,525
67 Morocco  645,214.0 GB  25,168,913
68 Cote D'ivoire  643,797.0 GB  9,264,100
69 Poland  624,863.2 GB  8,730,707
70 Azerbaijan  594,375.4 GB  10,522,967
71 Latvia  585,850.8 GB  2,999,342
72 Yemen  567,772.1 GB  19,366,585
73 Ecuador  562,064.1 GB  53,505,242
74 Norway  541,465.7 GB  4,669,608
75 Switzerland  510,891.1 GB  34,515,643
76 Palestinian Territory Occupied  497,605.3 GB  12,360,525
77 Belgium  466,253.0 GB  6,234,055
78 South Africa  456,681.7 GB  16,895,827
79 Finland  432,173.9 GB  3,882,069
80 Tanzania United Republic of  416,600.5 GB  10,568,914
81 Israel  396,285.7 GB  8,969,904
82 Afghanistan  394,006.9 GB  14,664,742
83 Uganda  370,390.7 GB  18,843,013
84 Portugal  362,835.1 GB  5,672,746
85 Denmark  329,074.7 GB  2,999,672
86 Lithuania  317,666.5 GB  4,038,151
87 Hungary  314,911.2 GB  4,810,367
88 Czech Republic  313,512.8 GB  4,892,526
89 Georgia  290,893.6 GB  3,508,757
90 Guinea  280,981.4 GB  8,556,445
91 Greece  260,473.9 GB  3,721,447
92 Sri Lanka  250,080.4 GB  6,436,125
93 Gabon  232,841.8 GB  2,487,866
94 Bahrain  223,811.2 GB  3,608,097
95 Tunisia  215,932.5 GB  6,040,103
96 Brunei Darussalam  210,395.3 GB  1,596,501
97 Bulgaria  209,515.7 GB  4,102,811
98 Dominican Republic  207,356.2 GB  6,826,454
99 Lebanon  202,065.7 GB  8,998,520
100 Guatemala  201,179.6 GB  4,361,288
101 Uzbekistan  200,492.7 GB  3,955,523
102 Serbia  196,273.2 GB  3,529,548
103 Panama  181,372.7 GB  4,930,280
104 Bolivia  180,201.6 GB  3,179,119
105 Djibouti  162,297.2 GB  4,234,778
106 Paraguay  153,827.1 GB  2,054,514
107 Ireland  134,962.3 GB  1,871,424
108 Slovenia  132,237.3 GB  1,543,821
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,509.9 GB  1,123,939
110 Costa Rica  113,144.5 GB  1,684,901
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,402.3 GB  1,227,513
112 Moldova Republic of  105,984.5 GB  2,667,135
113 Albania  103,016.6 GB  2,332,240
114 Bosnia and Herzegowina  102,697.8 GB  932,788
115 Cuba  102,449.5 GB  2,645,699
116 Mauritius  98,411.6 GB  1,310,907
117 Jamaica  90,410.0 GB  2,059,581
118 Bhutan  81,028.9 GB  1,678,173
119 Estonia  80,086.2 GB  1,046,441
120 Uruguay  75,837.1 GB  1,111,678
121 Luxembourg  60,571.7 GB  1,317,317
122 Honduras  59,945.1 GB  1,390,184
123 Benin  59,590.2 GB  6,833,661
124 Antigua and Barbuda  58,064.9 GB  1,620,821
125 Cyprus  54,760.2 GB  5,009,758
126 Togo  53,789.8 GB  1,411,149
127 Maldives  51,683.7 GB  901,438
128 Senegal  50,845.9 GB  1,933,856
129 Guam  50,333.5 GB  978,072
130 Northern Mariana Islands  42,747.1 GB  267,523
131 Macedonia  41,843.9 GB  652,684
132 Trinidad and Tobago  41,581.2 GB  636,718
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,983.2 GB  1,214,403
135 Cameroon  36,322.8 GB  3,192,545
136 Timor-leste  33,896.0 GB  735,937
137 Mozambique  33,216.8 GB  2,376,327
138 El Salvador  32,763.1 GB  869,130
139 Fiji  29,600.3 GB  815,031
140 Barbados  28,568.4 GB  342,590
141 Madagascar  28,492.2 GB  749,621
142 Nicaragua  26,960.8 GB  519,865
143 Malta  26,524.3 GB  501,467
144 Namibia  25,287.2 GB  750,102
145 Iceland  24,723.2 GB  747,149
146 Tajikistan  24,696.2 GB  1,195,828
147 Puerto Rico  24,013.2 GB  635,666
148 Palau  23,839.9 GB  181,401
149 Reunion  23,191.3 GB  93,182
150 Seychelles  22,039.1 GB  3,411,567
151 Chad  21,481.1 GB  4,513,890
152 Congo The Democratic Republic of The  21,086.5 GB  1,435,658
153 Angola  20,436.0 GB  723,323
154 Mali  18,186.4 GB  1,057,296
155 Burkina Faso  18,004.7 GB  1,557,856
156 Montenegro  17,660.4 GB  370,260
157 Bahamas  17,464.4 GB  345,117
158 Mauritania  17,460.2 GB  528,162
159 Zambia  16,181.4 GB  652,650
160 Zimbabwe  15,894.1 GB  2,279,777
161 Saint Lucia  14,871.1 GB  180,141
162 Guyana  13,826.9 GB  298,311
163 Malawi  13,154.0 GB  188,368
164 Papua New Guinea  12,497.8 GB  192,099
165 Suriname  11,132.5 GB  309,292
166 Samoa  9,826.1 GB  20,815
167 New Caledonia  9,670.4 GB  127,462
168 Haiti  9,171.1 GB  386,316
169 Belize  8,801.9 GB  514,542
170 French Polynesia  8,698.5 GB  185,081
171 Gambia  8,458.9 GB  3,636,083
172 Aruba  8,362.2 GB  92,003
173 Botswana  8,225.9 GB  189,596
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,820.6 GB  98,578
175 Curacao  6,840.4 GB  131,884
176 Liberia  6,547.8 GB  550,813
177 Marshall Islands  6,165.9 GB  59,356
178 South Sudan  6,111.5 GB  333,852
179 Dominica  5,268.8 GB  293,542
180 Martinique  5,209.0 GB  74,545
181 Equatorial Guinea  5,133.1 GB  314,780
182 Vanuatu  5,065.4 GB  274,231
183 Congo  4,484.6 GB  122,452
184 Grenada  3,863.7 GB  86,856
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,374.7 GB  36,936
188 Guadeloupe  3,023.1 GB  42,640
189 Comoros  2,942.0 GB  51,397
190 Sierra Leone  2,876.3 GB  110,466
191 Andorra  2,871.6 GB  71,763
192 Cape Verde  2,669.7 GB  124,297
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,300.7 GB  164,533
195 Swaziland  2,252.5 GB  84,779
196 American Samoa  2,120.7 GB  47,626
197 Sint Maarten  1,990.9 GB  50,606
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.3 GB  194,872
200 Niger  1,949.5 GB  141,566
201 Solomon Islands  1,783.8 GB  74,606
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,761
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,734
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,526
206 Lesotho  1,133.5 GB  55,783
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.6 GB  33,432
208 Saint Kitts and Nevis  964.2 GB  13,828
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,706
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,747
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.4 GB  11,660
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4